Sorter som ingår i klonarkivet på Staberg
Nedan följer en förteckning över genbankssorter vid Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård som omfattas av avtal mellan Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter och Vika-Hosjö hembygdsförening. Läs mer om de lokala klonarkiven kopplade till SLU HÄR.
Lökar och knölar
| Art/sortgrupp | Svenskt namn | Lök och knöl nummer | Fått växten | |
| Lilium Bulbiferum | Brandlilja | LK-252:1 | ||
| Lilium Bulbiferum | Brandlilja | LK-010:4 | ||
| Lilium Bulbiferum | Brandlilja | LK-055:4 | ||
| Dahlia x pinnata | Dahlia | LK-055:6 | 2018-05-20 | |
| Dahlia x pinnata | Dahlia | LK-055:7 | 2018-05-20 | |
| Dahlia x pinnata | Dahlia | LK-055:8 | ||
| Dahlia x pinnata | Dahlia | LK-055:9 | 2018-05-20 | |
| Dahlia x pinnata | Dahlia | LK-055:10 | 2018-05-20 | |
| Lilium martagon | Krollilja | LK-010:5 | ||
| Lilium martagon | Krollilja | LK-055:3 | ||
| Lilium martagon | Krollilja | Kallmora | LK-010:1 | |
| Narcissus poeticus | Pingstlilja | U-112 | 2018-09-25 | |
| Narcissus poeticus | Pingstlilja | U-40 | 2018-09-25 | |
| Narcissus poeticus | Pingstlilja | U-49 | 2018-09-25 | |
| Muscari botryoides | Pärlhyacint | LK-231 | 2018-09-25 |
Perenner
| Art/sortgrupp | Svenskt namn | Sortnamn | SWE nr | Fått växten |
| Achillea ptarmica var. multiplex | Vitpytta | Rällsjöbo | SWE 523 | 2018-09-11 |
| Aruncus dioicus | Plymspirea | Sjöhem | SWE 535 | 2018-09-11 |
| Bergenia | Vilhelminadagen | 2018-09-11 | ||
| Campanula persicifolia | Stor blåklocka | Selma Lagerlöf | SWE 521 | |
| Cypripedium | ||||
| Delphinium | Rällsjögården | |||
| Hemerocallis | Esbjörn | 2017-09-10 | ||
| Hemerocallis | Kallmoras Brandgula | 2017-09-10 | ||
| Hemerocallis fulva | Brunröd daglilja | Renströms | SWE 524 | 2017-09-10 |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Gul daglilja | Nilla | SWE 525 | 2017-09-10 |
| Iris variegata | Skäggiris | Söderbärke | SWE 526 | 2018-09-11 |
| Lamprocapnos spectabilis | Löjtnantshjärta | Eckerbom | 2018-09-11 | |
| Paeonia x festiva | Bondpion | Tull Axel | SWE 531 | 2017-09-10 |
| Paeonia x festiva | Bondpion | 2017-09-10 | ||
| Paeonia x hybrida | Herrgårdspion | Djurås | SWE 529 | 2018-09-11 |
| Paeonia x hybrida | Herrgårdspion | Smedjebacken | SWE 528 | 2017-09-10 |
| Paeonia x hybrida | Herrgårdspion | Utanåker | SWE 530 | 2017-09-10 |
| Paeonia lactiflora | Luktpion | 2017-09-10 | ||
| Paeonia lactiflora | Luktpion | 2017-09-10 | ||
| Paeonia lactiflora | Luktpion | Spelgårdens Rosa | 2018-09-11 | |
| Paeonia lactiflora | Luktpion | Spelgårdens Vita | 2017-09-11 | |
| Paeonia | 2017-09-10 | |||
| Phalaris arundinacea | Randgräs | 2018-09-11 | ||
| Phlox paniculata | Höstflox | Hulda Fredriksson | SWE 532 | 2018-09-11 |
| Phlox subulata | Mossflox | Edlunds Signe | SWE 527 | 2018-09-11 |
| Primula x pubescens | Trädgårdsaurikel | Hjelm Annas | SWE 533 | 2018-09-11 |
| Primula veris | 2018-09-11 | |||
| Tanacetum vulgare | Munkrenfana | 2018-09-11 | ||
| Viola cornuta | Hornviol | Rällsjö Brita | SWE 534 | 2018-09-11 |
Rosor
| Art/sortgrupp | Svenskt namn | Sortnamn | POM nr | Fått växten |
| Centifolia Musc | 1120 | 2018-10-08 | ||
| Damascena | 930 | 2018-10-08 | ||
| Damascena | 168 | |||
| Florib | 1330 | 2018-10-08 | ||
| Foecund | 157 | |||
| Gallica | 70 | 2018-10-08 | ||
| Gallica | 229 | |||
| Glauca | 1012 | 2018-10-08 | ||
| Mollis arthybrid | 1007 | 2018-10-08 | ||
| Pendulina | 1002 | 2018-10-08 | ||
| Rugosa | 1121 | 2018-10-08 | ||
| Rugosa | 1005 | 2018-10-08 | ||
| Rugosa | 182 | 2018-10-08 | ||
| Rugosa | 927 | 2018-10-08 | ||
| Rugosa | 1018 | 2018-10-08 | ||
| Spinosissima | 922 | 2018-10-08 | ||
| Spinosissima | 932 | 2018-10-08 | ||
| Spinosissima | 80 A | |||
| TH | 1285 |
Vegetativt förökade köksväxter
| Art/sortgrupp | Svenskt namn | Sortnamn | SWE nr | Fått växten |
| Kantlök | Högskolan Dalarna | SWE 298 | ||
| Mästerrot | Kampkur | SWE 461 | ||
| Pepparrot | Axmors fäbodar | SWE 482 | ||
| Potatislök | Anna | SWE 94 | ||
| Potatislök | Berggrens Stina | SWE 191 | ||
| Potatislök | Bjurs | SWE 104 | ||
| Potatislök | Karin | SWE 320 | ||
| Potatislök | Leksand | SWE 106 | ||
| Potatislök | Siljansnäs | SWE 75 | ||
| Potatislök | Skättiljunga | SWE 92 | ||
| Rabarber | Rällsjö Anders | |||
| Rabarber | Selma Lagerlöf | SWE 403 | ||
| Sparris | Karolina | SWE 293 | ||
| Åbrodd | Predikoväcka | SWE 440 | ||
| Åbrodd | Lind Daniel | |||
| Ädelmynta | Anderssoniana | SWE 460 |
